1. Feature
test fiber fault
1mw~25mw optional
1mw for 5m
1.25mm 2.5mm adapter
2. Specification
BML205-1 | BML205-10 | BML205-15 | BML205-20 | BML205-25 | |||
Wavelength | 650nm±20nm | ||||||
Output Power | >1mW | >10mW | >15mW | >20mW | >25mW | ||
Dynamic Distance | >5 km | >10km | >13km | >15km | >17km | ||
Connector | 2.5mmor1.25mmUniversalconnector | ||||||
Storage Temperature | -20--+60°C,<90%RH | ||||||
Operating Temperature | -10--+50°C,<90%RH | ||||||
Power Supply | AA*2 | ||||||
Weight | 0.4kg | ||||||
3. Attention
Tested by FOD 1205 H650nm optical power meter
The distance is tested by G.655,singlemode,lab level fiber
Standard connector is 2.5mm UPP,1.25mm UPP will be customised and increase the cost
联系我们
联系我们